COMUNE di CASAPINTA | ||||||||||||
Andamento demografico anno 2007 | ||||||||||||
STORICO | ||||||||||||
MESE | TOTALE | MASCHI | FEMMINE | FAMIGLIE | ||||||||
GENNAIO | 470 | 223 | 247 | 219 | ||||||||
FEBBRAIO | 472 | 224 | 248 | 220 | ||||||||
MARZO | 471 | 224 | 247 | 220 | ||||||||
APRILE | 471 | 224 | 247 | 220 | ||||||||
MAGGIO | 471 | 224 | 247 | 220 | ||||||||
GIUGNO | 474 | 225 | 249 | 220 | ||||||||
LUGLIO | 475 | 225 | 250 | 221 | ||||||||
AGOSTO | 474 | 223 | 251 | 222 | ||||||||
SETTEMBRE | 475 | 223 | 252 | 222 | ||||||||
OTTOBRE | 470 | 220 | 250 | 223 | ||||||||
NOVEMBRE | 474 | 221 | 253 | 224 | ||||||||
DICEMBRE | 474 | 221 | 253 | 225 | ||||||||
I dati si riferiscono all'ultimo giorno del mese | ||||||||||||
|
||||||||||||
VEDI STORICO |